根据学校2026年研究生招生工作安排,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2026年招生调剂第一批次复试成绩进行公示。
公示期为 2026 年 4 月 9日至 4月 15日,若考生对复试结果有异议,请电话联系李老师,电话号码 0758-2752626。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
区域国别学 | 叶璇 | 105596210013988 | 全日制 | 366.00 | 88.00 | 79.12 | |
区域国别学 | 唐中 | 105746000008029 | 全日制 | 346.00 | 82.60 | 74.56 | |
区域国别学 | 张玉婷 | 106506212002137 | 全日制 | 310.00 | 89.40 | 72.96 | |
区域国别学 | 章悦康 | 106516140700013 | 全日制 | 271.00 | 87.00 | 67.32 | |
区域国别学 | 白杰 | 106506212002152 | 全日制 | 322.00 | 70.00 | 66.64 | |
区域国别学 | 张雅雯 | 106506212002134 | 全日制 | 336.00 | 复试缺考 |
外国语言文化学院
2026年4月9日